Tipo V4
El Maserati de 16 cilindros se fabricó montando dos motores en línea de 8 cilindros, cuyos árboles de levas se instalaron en un bloque común (los motores eran del modelo Tipo 26B), con el resultado de que se logró desarrollar entre 280 y 305 CV con una cilindrada de 4,0 litros. El chasis del Tipo 26 se amplió hasta obtener una batalla de 2,75 metros; el vehículo llevaba llantas de 19 pulgadas. Este automóvil, que pesaba 980 kg, era una fiera indómita, con una velocidad máxima declarada de entre 250 y 260 km/h, un consumo de combustible de 50 litros cada 100 km y buen apetito cuando se trataba de neumáticos.
Antes de retirarse, en la segunda eliminatoria del Gran Premio de Monza en 1929, Alfieri Maserati puso el V4 a una velocidad de 198,7 km/h en una vuelta, un récord que permaneció imbatido hasta 1954. El 1 de julio de 1929, en el circuito de Cremona, Baconin Borzacchini sentó un récord mundial en la Categoría F con un promedio de 246,069 km/h en 10 kilómetros. Fue necesaria la habilidad de Malcolm Campbell y su Bluebird Special de 1.500 CV para superarlo tres años más tarde. Con Borzacchini al volante, el Maserati V4 ganó el Gran Premio de Trípoli en 1930, mientras que Fagioli se hizo con la victoria en el Gran Premio de Roma en 1931.
Especificaciones Técnicas
| YEAR | 1929 |
| TYPE | SPORT |
| MOTOR | V16 a 25° (8 cilindros por bancada), bloque de cilindros de aleación Elektron |
| BORE_STROKE | 62x82 mm |
| TOTAL_DISPLACEMENT | 3,961 cc |
| COMPRESSION | 5.5:1 |
| POTENCIA_MÁXIMA | 280-305 CV a 5.500 rpm |
| PAR_MÁXIMO | |
| DISTRIBUCIÓN | dos válvulas por cilindro en V de 90°, doble árbol de levas en cabeza |
| ALIMENTACIÓN | dos compresores Roots, dos carburadores Weber DO montados antes de los compresores |
| ENCENDIDO | una bujía, dos magnetos Bosch o Scintilla |
| LUBRICACIÓN | dos bombas de aceite (presión y retorno) |
| TRANSMISIÓN | 4 velocidades + marcha atrás |
| CHASIS | de largueros, con dos travesaños longitudinales y refuerzos transversales de acero |
| SUSPENSIÓN_DELANTERA | ballestas y amortiguadores de fricción |
| SUSPENSIÓN_TRASERA | ballestas y amortiguadores de fricción |
| FRENOS | frenos de tambor, mecánicos |
| DIRECCIÓN | tornillo sin fin y sector dentado |
| SISTEMA_DE_REFRIGERACIÓN | refrigeración por agua, bomba centrífuga |
| LENGTH | 159.45 in. (4,050 mm) |
| WIDTH | 159.45 in. (4,050 mm) |
| HEIGHT | 48.25 in. (1,230 mm) |
| WHEELBASE | 105.12-108.27 in. (2,670-2,750 mm) |
| WEIGHT_DRY | 2,315 lbs (1,050 kg) |
| NEUMÁTICOS | delanteros 3.25x19 (5.35x29, 5.35x25); traseros 6.50x16 (5.50x31, 6.00x32); Dunlop |
| LLANTAS | de radios, delanteras 3.25x19; traseras 4.00x19 |
| DEPÓSITO_DE_COMBUSTIBLE | 130 litros |
| CARROCERÍA | Carrocería de aluminio |
| TOP_SPEED | 155-161.5 mph (250-260 km/h) |
| YEARS_ACTIVITY | 1929-1931 |

