Tipo 64
El Tipo 64 era, de hecho, un Tipo 63 revisado con un motor V12, una suspensión de Dion nueva y sumamente compleja y llantas de magnesio de una sola pieza. La carrocería única, de la que solo se realizó un ejemplar, fue diseñada por Franco Scaglione (ex diseñador de Bertone) y fabricada por Gentilini y Allegretti para la Scuderia Serenissima de Venecia. Durante la Targa Florio de 1962, donde lo pilotaban Carlo Abate y Colin Davis, se tuvo que retirar a causa de unos problemas con la dirección. En Sebring, en Florida, Nino Vaccarella se retiró al averiarse el cambio. En Nürburgring, Davis iba en cuarta posición cuando se chocó al adelantar a un competidor que circulaba más lentamente.
Un segundo ejemplar del Tipo 64 se derivó del Tipo 63 siniestrado por el equipo Cunningham en Laguna Seca hacia finales de octubre de 1961. Lo enviaron a Módena, donde fue reconstruido, y posteriormente fue probado en Monza en febrero de 1962 por Walt Hansgen, Bruce McLaren y Roger Penske. El Tipo 64 de Cunningham se retiró de Sebring en 1962 con la suspensión trasera rota y más adelante fue reconstruido por Alfred Momo con un motor Ford V8 de 427 pulgadas cúbicas.
Especificaciones Técnicas
| YEAR | 1961 |
| TYPE | SPORT |
| MOTOR | V12 a 60° |
| BORE_STROKE | 70.4x64 mm |
| TOTAL_DISPLACEMENT | 2,989.5 cc |
| COMPRESSION | 10:1 |
| POTENCIA_MÁXIMA | 320 CV a 8.200 rpm |
| PAR_MÁXIMO | |
| DISTRIBUCIÓN | dos válvulas por cilindro, doble árbol de levas en cabeza por bancada de cilindros |
| ALIMENTACIÓN | atmosférica, seis carburadores Weber 35 DCV |
| ENCENDIDO | doble bujía, encendido por bobina Marelli |
| LUBRICACIÓN | dos bombas de aceite (presión y retorno) |
| TRANSMISIÓN | 5 velocidades + marcha atrás en bloque con el diferencial |
| CHASIS | tubular entramado, tubos de sección variable |
| SUSPENSIÓN_DELANTERA | muelles helicoidales, amortiguadores telescópicos Armstrong |
| SUSPENSIÓN_TRASERA | eje trasero de Dion tubular, muelles helicoidales, amortiguadores hidráulicos telescópicos |
| FRENOS | de disco, hidráulicos |
| DIRECCIÓN | de cremallera |
| SISTEMA_DE_REFRIGERACIÓN | refrigeración por agua, bomba centrífuga |
| LENGTH | 151.12 in. (3,940 mm) |
| WIDTH | 60.63 in. (1,540 mm) |
| HEIGHT | 37.79 in. (960 mm) |
| WHEELBASE | 86.62 in. (2,200 mm) |
| WEIGHT_DRY | 1,411 lbs (640 kg) |
| NEUMÁTICOS | delanteros 5.50x16; traseros 6.50x16; Dunlop |
| LLANTAS | aleación ligera, 4.50x16 |
| DEPÓSITO_DE_COMBUSTIBLE | 120 litros |
| CARROCERÍA | de aluminio, deportivo/de competición abierto de dos plazas |
| TOP_SPEED | 199 mph (321 km/h) |
| YEARS_ACTIVITY | 1961-1962 |

