Ghibli Open Cup
Maserati regresó al mundo de las carreras con un vehículo de fabricación comercial modificado para la competición a un coste moderado en el ámbito de un campeonato monomarca. La Casa del Tridente desarrolló 22 modelos Ghibli 2.0, que fueron fabricados en Alfa Corse siguiendo las características técnicas previstas para el Grupo N. Las modificaciones aportadas a la versión de carretera del Ghibli se basaban en la experiencia que Elio Imberto había adquirido anteriormente con un biturbo en el Campeonato Europeo de Turismos de 1987. El motor V6 biturbo de 2 litros se puso en 320 CV a 7.000 y se instaló un cambio manual Getrag de 6 velocidades. La suspensión rebajada y endurecida constaba de muelles de competición Eibach y amortiguadores Bilstein, mientras que el sistema de frenos había sido reforzado con unidades Brembo de competición. El vehículo costaba 120 millones de liras y la tasa de inscripción para la temporada entera era de tan solo 23,8 millones de liras, con la posibilidad de ganar un premio de 300 millones en caso de victoria.
Se celebraron ocho carreras en circuitos italianos y europeos durante la temporada de 1995. En la categoría «Gentleman» del Selenia Ghibli Open Cup el ganador fue un adolescente de Treviso llamado Denny Zardo, un mecánico de automóviles con pocos medios a su disposición; el equipo estaba formado por él mismo, su padre Valerio y su caja de herramientas. En la categoría profesional, se adjudicó la victoria Federico D'Amore, de Milán, quien en la última carrera en el circuito de Magny-Cours en Francia superó al piloto invitado Arturo Merzario justo al llegar a la línea de meta.
El modelo de 1996 se acercaba más a las especificaciones del Grupo A, gracias a un carenado delantero muy profundo, un spoiler trasero y un motor que ahora podía proporcionar 330-340 CV. Las llantas de 18 pulgadas eran de Tecnomagnesio y la suspensión revisada llevaba rótulas uniball. Además, el automóvil pesaba 30 kg menos (1.256 kg) que el modelo de 1995. El kit para actualizar el Ghibli Open Cup 1995 de modo que cumpliera con las especificaciones de 1996 costaba 33,6 millones de liras. A pesar de que había nueve carreras europeas programadas en el marco del Campeonato ITC Touring Car para la temporada 1996, el Selenia Ghibli Open Cup fue suspendido a mediados de año.
Especificaciones Técnicas
| YEAR | 1993 |
| TYPE | SPORT |
| MOTOR | V6 a 90° |
| BORE_STROKE | 82x63 mm |
| TOTAL_DISPLACEMENT | 1,996 cc |
| COMPRESSION | 7.6:1 |
| POTENCIA_MÁXIMA | 320 CV a 6.500 rpm |
| PAR_MÁXIMO | 38,5 kgm a 4.000 rpm |
| DISTRIBUCIÓN | cuatro válvulas por cilindro (dos de admisión, dos de escape), doble árbol de levas en cabeza por bancada de cilindros |
| ALIMENTACIÓN | inyección electrónica, dos turbocompresores IHI refrigerados por agua, dos intercoolers aire/aire frontales |
| ENCENDIDO | encendido electrónico estático con microprocesadores, dos catalizadores de tres vías y sonda Lambda |
| LUBRICACIÓN | filtración de flujo total |
| TRANSMISIÓN | Getrag, 6 velocidades + marcha atrás |
| CHASIS | monocasco |
| SUSPENSIÓN_DELANTERA | tipo McPherson, puntos de montaje modificados para incrementar la caída, muelles Eibach de competición, amortiguadores Bilstein de competición, barra estabilizadora más gruesa |
| SUSPENSIÓN_TRASERA | brazos semiarrastrados traseros, muelles Eibach de competición, amortiguadores Bilstein de competición, barra estabilizadora más gruesa |
| FRENOS | circuito doble, servoasistidos, ABS. Delanteros: discos ventilados, pinzas fijas Brembo de aluminio de 4 pistones, toma de aire de fibra de carbono. Traseros: pinzas flotantes AP |
| DIRECCIÓN | de cremallera, asistida |
| SISTEMA_DE_REFRIGERACIÓN | refrigeración por agua, bomba centrífuga |
| LENGTH | 166.14 in. (4,220 mm) |
| WIDTH | 70.08 in. (1,780 mm) |
| HEIGHT | 51.18 in. (1,300 mm) |
| WHEELBASE | 98.82 in. (2,510 mm) |
| WEIGHT_DRY | 2,855 lbs (1,295 kg) |
| NEUMÁTICOS | Michelin Pilot SX lisos o de lluvia, delanteros 20/62x17", traseros 24/62x17" |
| LLANTAS | llantas modulares de dos piezas Speedline «Aliseo»; delanteras 8x17", traseras 9x17" |
| DEPÓSITO_DE_COMBUSTIBLE | 82 litros |
| CARROCERÍA | coupé de competición |
| TOP_SPEED | 164.5 mph (265 km/h) |
| YEARS_ACTIVITY | 1993 |

