Tipo 26B
Para el Tipo 26B, se aumentó la cilindrada a 2,0 litros, y se incrementó levemente el diámetro (2 mm) de los ocho cilindros y la carrera (16 mm). En dos de los ocho motores fabricados, el diámetro se amplió otros 2 mm para alcanzar los 2,1 litros. La aleación Elektron reemplazó a la fundición en los motores realizados posteriormente.
Ahora el compresor se alimentaba mediante un solo carburador Memini, que en 1929 fue sustituido por un carburador Weber. El motor desarrollaba 155 CV a 5.300 rpm. Disponía de un cambio de 4 velocidades. El chasis era más ligero y la batalla era 7 cm más corta que en la versión de 1928. La carrocería biplaza, que había cambiado de forma y mostraba un radiador inclinado y un número diferente de rejillas de ventilación en el capó, era obra de varios artesanos entre los que ya se hallaba el joven Medardo Fantuzzi. La velocidad máxima declarada estaba comprendida entre 180 y 210 km/h.
Entre sus clientes se hallaban Carlo Pedrazzini de Lugano y Juan Malcolm de Buenos Aires. Uno de los tres ejemplares que habían sido vehículos oficiales llegó 12º en las 500 Millas de Indianápolis en 1930, con Letterio Cucinotta (de Messina) al volante. El modelo de 1929 que se encuentra en el Museo Biscaretti de Turín es, que se sepa, el ejemplar completo de Maserati más antiguo que existe en la actualidad. Se fabricaron siete ejemplares de este modelo.
Especificaciones Técnicas
| YEAR | 1927 |
| TYPE | SPORT |
| MOTOR | 8 cilindros en línea |
| BORE_STROKE | 62x82 mm |
| TOTAL_DISPLACEMENT | 1,980.5 cc |
| COMPRESSION | 5.6:1 |
| POTENCIA_MÁXIMA | 155 CV a 5.300 rpm |
| PAR_MÁXIMO | |
| DISTRIBUCIÓN | dos válvulas por cilindro en V de 90°, doble árbol de levas en cabeza |
| ALIMENTACIÓN | compresor Roots, dos carburadores Memini Super (Weber a partir de 1929) montados antes del compresor |
| ENCENDIDO | una bujía, magneto Scintilla o Bosch |
| LUBRICACIÓN | dos bombas de aceite (presión y retorno) |
| TRANSMISIÓN | 4 velocidades + marcha atrás |
| CHASIS | de largueros, con dos travesaños longitudinales y refuerzos transversales de acero |
| SUSPENSIÓN_DELANTERA | ballestas y amortiguadores de fricción |
| SUSPENSIÓN_TRASERA | ballestas y amortiguadores de fricción |
| FRENOS | frenos de tambor, mecánicos |
| DIRECCIÓN | tornillo sin fin |
| SISTEMA_DE_REFRIGERACIÓN | bomba centrífuga |
| LENGTH | 144.48 in. (3,670 mm) |
| WIDTH | 59.05 in. (1,500 mm) |
| HEIGHT | 49.21 in. (1,250 mm) |
| WHEELBASE | 104.33 in. (2,650 mm); from 1928 101.57 in. (2,580 mm) |
| WEIGHT_DRY | 1,587/1,719 lbs (720-780 kg) |
| NEUMÁTICOS | delanteros 5.00x18; traseros 5.50x18; Dunlop |
| LLANTAS | de radios, delanteras 3.00x18, traseras 3.25x18 |
| DEPÓSITO_DE_COMBUSTIBLE | 80 litros |
| CARROCERÍA | de aluminio, de competición de dos plazas |
| TOP_SPEED | 112-130 mph (180-210 km/h) |
| YEARS_ACTIVITY | 1927-1930 |

