Tipo 26B MM
El modelo 26B MM de 2,0 litros se sometió a las mismas modificaciones que el Tipo 26 MM para adaptarse al uso vial. En 1929, un carburador Weber ocupó el lugar del Memini y el motor pudo alcanzar los 155 CV. La velocidad máxima declarada era de 200 km/h. Algunos vehículos oficiales se inscribieron en la Mille Miglia en 1928 con un equipo formado por el Conde Aymo Maggi y Ernesto Maserati (que se retiraron), y de nuevo en 1929 con un equipo integrado por Baconin, Borzacchini y Ernesto Maserati (quienes se tuvieron que retirar a 700 km de la salida, cuando iban a la cabeza de la carrera). Se fabricaron cuatro ejemplares de este modelo y entre sus propietarios se encontraban el Duque de Spoleto y los «gentlemen drivers» Diego de Sterlich y Giuseppe Furmanik.
Especificaciones Técnicas
| YEAR | 1928 |
| TYPE | SPORT |
| MOTOR | 8 cilindros en línea |
| BORE_STROKE | 62x82 mm |
| TOTAL_DISPLACEMENT | 1,980.5 cc |
| COMPRESSION | 5.6:1 |
| POTENCIA_MÁXIMA | 155 CV a 5.300 rpm |
| PAR_MÁXIMO | |
| DISTRIBUCIÓN | dos válvulas por cilindro en V de 90°, doble árbol de levas en cabeza |
| ALIMENTACIÓN | compresor Roots, dos carburadores Memini Super (Weber a partir de 1929) montados antes del compresor |
| ENCENDIDO | una bujía, magneto Scintilla o Bosch |
| LUBRICACIÓN | dos bombas de aceite (presión y retorno) |
| TRANSMISIÓN | 4 velocidades + marcha atrás |
| CHASIS | de largueros, con dos travesaños longitudinales y refuerzos transversales de acero |
| SUSPENSIÓN_DELANTERA | ballestas y amortiguadores de fricción |
| SUSPENSIÓN_TRASERA | ballestas y amortiguadores de fricción |
| FRENOS | frenos de tambor, mecánicos |
| DIRECCIÓN | tornillo sin fin |
| SISTEMA_DE_REFRIGERACIÓN | bomba centrífuga |
| LENGTH | 145.66 in. (3,700 mm) |
| WIDTH | 59.05 in. (1,500 mm) |
| HEIGHT | 47.24 in. (1,200 mm) |
| WHEELBASE | 101.57 in. (2,580 mm) |
| WEIGHT_DRY | 1,852 lbs (840 kg) |
| NEUMÁTICOS | delanteros 5.00x18; traseros 5.50x18; Dunlop |
| LLANTAS | de radios, delanteras 3.00x18, traseras 3.25x18 |
| DEPÓSITO_DE_COMBUSTIBLE | 100 litros |
| CARROCERÍA | de aluminio, deportivo de dos plazas |
| TOP_SPEED | 124 mph (200 km/h) |
| YEARS_ACTIVITY | 1928-1929 |

