Tipo 26 MM
En 1928, para poder competir en la segunda edición de la Mille Miglia, la carrocería de un vehículo comercial —dotada de guardabarros de motocicleta, estribos laterales, puertas y faros, un pequeño parabrisas y una capota plegable de lona— se adaptó para el Tipo 26 Grand Prix. En la parte trasera, de cola truncada, iban montadas dos ruedas de repuesto. La caja de herramientas y el compartimiento de la batería estaban instalados en los estribos laterales, que eran de madera. Los componentes eléctricos eran de la empresa alemana Bosch e incluían un estárter eléctrico. El motor de 1.5 litros tenía un bloque de cilindros de fundición y su potencia nominal era de 128 CV. El compresor se alimentaba mediante un solo carburador. El sistema de escape estaba dotado de silenciador. Disponía de un cambio de 4 velocidades. La batalla medía solamente 2,58 metros y el vehículo podía alcanzar una velocidad máxima de 180 km/h.
Se fabricaron dos ejemplares para Carlo Tonini y Pietro Brunori (de Roma); éstos compartieron el mismo Tipo 26 MM (equipado con un depósito de 132 litros para largos recorridos) en la Mille Miglia de 1928, carrera en la que llegaron en 23º puesto. En el circuito de Caserta, Brunori batió a rivales que contaban con motores el doble de grandes que el de su Maserati, mientras que Tonini llegó segundo en la categoría de 1,5 litros.
Especificaciones Técnicas
| YEAR | 1928 |
| TYPE | SPORT |
| MOTOR | 8 cilindros en línea |
| BORE_STROKE | 60x66 mm |
| TOTAL_DISPLACEMENT | 1,492.9 cc |
| COMPRESSION | 5.8:1 |
| POTENCIA_MÁXIMA | 128 CV a 6.000 rpm |
| PAR_MÁXIMO | |
| DISTRIBUCIÓN | dos válvulas por cilindro en V de 90°, doble árbol de levas en cabeza |
| ALIMENTACIÓN | compresor Roots, dos carburadores Memini Super montados antes del compresor |
| ENCENDIDO | una bujía, magneto |
| LUBRICACIÓN | dos bombas de aceite (presión y retorno) |
| TRANSMISIÓN | 4 velocidades + marcha atrás |
| CHASIS | de largueros, con dos travesaños longitudinales y refuerzos transversales de acero |
| SUSPENSIÓN_DELANTERA | ballestas y amortiguadores de fricción |
| SUSPENSIÓN_TRASERA | ballestas y amortiguadores de fricción |
| FRENOS | frenos de tambor, mecánicos |
| DIRECCIÓN | tornillo sin fin |
| SISTEMA_DE_REFRIGERACIÓN | bomba centrífuga |
| LENGTH | 145.66 in. (3,700 mm) |
| WIDTH | 59.05 in. (1,500 mm) |
| HEIGHT | 51.18 in. (1,300 mm) |
| WHEELBASE | 101.57 in. (2,580 mm) |
| WEIGHT_DRY | 1,852 lbs (840 kg) |
| NEUMÁTICOS | delanteros 4.75x18; traseros 5.00x18; Dunlop |
| LLANTAS | de radios, delanteras 3.00x18, traseras 3.25x18 |
| DEPÓSITO_DE_COMBUSTIBLE | 100 litros |
| CARROCERÍA | de aluminio, deportivo de dos plazas |
| TOP_SPEED | 112 mph (180 km/h) |
| YEARS_ACTIVITY | 1928 |

