Quattroporte IV (V6 2.8)
Desde el punto de vista técnico, era una derivación del Biturbo 4.24v/430 4v de cuatro puertas, con una batalla ampliada a 2,65 metros (una diferencia de 5 cm). Se trata de la primera Maserati en incorporar un sistema de antibloqueo de frenos y airbags (inicialmente solo para el conductor). Los motores eran biturbo con 4 válvulas por cilindro y doble intercooler. Una versión llevaba un V6 de 2 litros y 287 CV, con cambio manual de 6 velocidades. Otra versión ofrecía un motor de 2,8 litros y 284 CV, con cambio automático de 4 velocidades o manual de 5 velocidades, que en 1995 pasaron a ser 6 velocidades. En diciembre de 1995, hizo su aparición un modelo con motor V8 de 3,2 litros y 336 CV, que era una versión mejorada del propulsor del Shamal. A partir de 1997, dejó de fabricarse la versión de 2 litros. En 1998, la nueva administración de la empresa presentó las nuevas series «Evoluzione» 2800 y 3200, caracterizadas por una velocidad máxima que oscilaba entre los 255 y los 270 km/h. En total se fabricaron 1.138 ejemplares del Quattroporte IV plus Evoluzione.
Ficha técnica
| Motor | V6 a 90° |
| Diámetro por carrera | 94×67 mm |
| Cilindrada total | 2.790 cm³ |
| Relación de compresión | 7,4:1 |
| Potencia máxima | 284 CV a 6.000 rpm |
| Par máximo | 43 kgm a 3.500 rpm |
| Distribución | cuatro válvulas por cilindro (dos de admisión, dos de escape), doble árbol de levas en cabeza por bancada de cilindros |
| Alimentación | inyección electrónica multipunto Weber-Marelli, dos turbocompresores IHI refrigerados por agua, dos intercoolers aire/aire frontales |
| Encendido | encendido electrónico estático |
| Lubricación | filtración de flujo total |
| Peso del motor | |
| Transmisión | 6 velocidades + marcha atrás; bajo pedido, ZF automática con 4 velocidades |
| Chasis | monocasco de acero |
| Suspensión delantera | tipo McPherson, amortiguadores telescópicos presurizados de doble efecto, muelles helicoidales, barra estabilizadora y amortiguación adaptable electrónica de 4 posiciones (bajo pedido) |
| Suspensión trasera | brazos semiarrastrados traseros tubulares soldados que derivan de los modelos de competición Open Cup con ángulo de caída ajustable, amortiguadores hidráulicos presurizados telescópicos de doble efecto, amortiguación adaptable electrónica de 4 posiciones (bajo pedido) |
| Frenos | de disco en las cuatro ruedas (discos ventilados con pinzas flotantes), circuito doble, servoasistidos, ABS |
| Dirección | hidráulica de cremallera, asistida, airbag en el lado del conductor |
| Sistema de refrigeración | por agua, bomba centrífuga |
| Longitud - Anchura - Altura | |
| Longitud | .550 mm |
| Anchura | 1.810 mm |
| Altura | 1.380 mm |
| Batalla - Vía del./tras. | |
| Batalla | 2.650 mm |
| Peso en vacío | 1.543 kg (transmisión automática: 1.556 kg) |
| Neumáticos delanteros | 205/55 ZR 176 |
| Neumáticos traseros | 225/50 ZR 16 |
| Llantas | aleación ligera, delanteras 7" J x 16"; traseras 8" J x 16" |
| Depósito de combustible | 82 litros |
| Carrocería | berlina de cuatro puertas, cinco plazas |
| Velocidad máxima | 260 km/h (automático: 255 km/h) |
| Años en producción | 1994-1998 |

