Quattroporte III 4.2: de 1979 a 1981
El más vendido de los clásicos Maserati GT, con 2.141 ejemplares fabricados a lo largo de 14 años. Fue apodado «el Rolls Royce italiano» por el lujo de los acabados de su habitáculo. Italdesign se encargó del diseño y la fabricación corrió a cargo de Innocenti en Milán. Se lanzó en noviembre de 1976 con el nombre «4porte» y equipado con un motor V8 de 4,2 litros, 255 CV (que luego se convirtieron en 246 CV) y cambio manual de 5 velocidades. A partir de 1981, se comercializaba exclusivamente con un motor V8 de 4,9 litros, 270/282 CV y cambio automático de 3 velocidades bajo pedido. La versión Royale salió al mercado hacia finales de 1986, con un motor de alta compresión capaz de desarrollar 300 CV. La velocidad máxima oscilaba entre 215 y 230 km/h, a pesar de tener un peso neto de 2.080 kg. El diseño del chasis era el mismo que el de los modelos Kyalami, DeTomaso Longchamp y Deauville. La suspensión trasera iba montada en un subchasis y los componentes eléctricos eran de la empresa alemana Bosch. Entre los primeros propietarios de este modelo se encontraban el presidente italiano Sandro Pertini y el Estado Vaticano, el tenor Luciano Pavarotti y el editor Malcolm Forbes, así como las Casas Reales de Marruecos, Jordania y Brunéi.
Especificaciones Técnicas
| YEAR | 1979 |
| TYPE | QUATTROPORTE |
| MOTOR | V8 a 90° |
| BORE_STROKE | 88x85 mm |
| TOTAL_DISPLACEMENT | 4,136 cc |
| COMPRESSION | 8.5:1 |
| POTENCIA_MÁXIMA | 260 CV a 6.000 rpm |
| PAR_MÁXIMO | 40 kgm a 3.800 rpm |
| DISTRIBUCIÓN | dos válvulas por cilindro, doble árbol de levas en cabeza por bancada de cilindros |
| ALIMENTACIÓN | atmosférica, cuatro carburadores Weber 42 DCNF |
| ENCENDIDO | una bujía, electrónico |
| LUBRICACIÓN | una bomba de aceite |
| TRANSMISIÓN | 5 velocidades + marcha atrás (bajo pedido, automática) |
| CHASIS | chasis plataforma de acero |
| SUSPENSIÓN_DELANTERA | paralelogramo deformable, muelles helicoidales, amortiguadores telescópicos |
| SUSPENSIÓN_TRASERA | paralelogramo deformable, muelles helicoidales, amortiguadores telescópicos |
| FRENOS | discos ventilados, independientes, circuito doble, servoasistidos |
| DIRECCIÓN | tornillo sin fin y sector dentado |
| SISTEMA_DE_REFRIGERACIÓN | refrigeración por agua |
| LENGTH | 193.31 in. (4,910 mm) |
| WIDTH | 74.41 in. (1,890 mm) |
| HEIGHT | 54.53 in. (1,385 mm) |
| WHEELBASE | 102.36 in. (2,600 mm) |
| WEIGHT_DRY | 4,354 lbs (1,975 kg) |
| NEUMÁTICOS | del./tras. 225/70 VR 15 |
| LLANTAS | aleación ligera, 7.50 K x15 o 7J x 15 |
| DEPÓSITO_DE_COMBUSTIBLE | dos depósitos, 100 litros en total |
| CARROCERÍA | berlina de cuatro puertas, cinco plazas |
| TOP_SPEED | 124-155 mph (200-250 km/h) |
| YEARS_ACTIVITY | 1979-1981 |

