Maserati GranTurismo S Automático: datos técnicos
| MOTOR | |
| Cilindrada: | 4.691 cc |
| Potencia máxima: | 323 kW (440 CV) |
| Régimen de potencia máxima: | 7.000 rpm |
| Par máximo: | 490 Nm (50 Kgm) |
| Régimen de par máximo: | 4.750 rpm |
| DIMENSIONES Y PESOS | |
| Largo: | 4.881 mm |
| Ancho: | 1.915 mm |
| Alto: | 1.353 mm |
| Distancia entre ejes: | 2.942 mm |
| Peso en marcha: | 1.880 Kg * |
| * Versión para el Mercado europeo |
| PRESTACIONES | |
| Velocidad Máxima: | 295 km/h |
| 0-100 km/h aceleración: | 5.0 s |
| 0-400 m aceleración: | 13.2 s |
| 0-1.000 m aceleración: | 23.3 s |
| * Los datos disponibles actualmente podrían diferir ligeramente de la presentada en la documentación oficial del vehículo. |
| CONSUMOS Y EMISIONES* | |
| Consumo urbano: | 21,8 (l/100 km) |
| Consumo en carretera: | 9,8 (l/100 km) |
| Consumo combinado: | 14.3 (l/100 km) |
| Emisiones CO2 (ciclo combinado): | 331 g/km |


