Maserati GranCabrio: los datos técnicos
| MOTOR | |
| Cilindrada: | 4.961 cc |
| Diámetro: | 94 mm |
| Carrera: | 84,5 mm |
| Relación de compresión: | 11,25:1 |
| Potencia máxima: | 323 kW (440 CV) |
| Régimen de potencia máxima: | 7.000 rpm |
| Par máximo: | 490 Nm (50 kg·m) |
| Régimen de par máximo: | 4.750 rpm |
| Régimen máximo de revoluciones: | 7.200 rpm |
| DIMENSIONES Y PESOS | |
| Largo: | 4.881 mm |
| Ancho (sin espejos retrovisores): | 1.847 mm |
| Ancho (con espejos retrovisores): | 2.056 mm |
| Altura: | 1.371 mm |
| Distancia entre ejes: | 2.942 mm |
| Vía delantera: | 1.586 mm |
| Vía trasera: | 1.590 mm |
| Voladizo delantero: | 873 mm |
| Voladizo trasero: | 1.066 mm |
| Diámetro de giro: | 12,3 m |
| Volumen del maletero: | 173 l |
| Capacidad del depósito de combustible: | 75 l |
| Peso (versión UE): | 1.887 kg |
| Peso en marcha (versión UE): | 1.980 kg |
| Peso en marcha (con conductor): | 2.055 kg |
| Peso coche lleno: | 2.280 kg |
| Carga máxima permitida: | 2.350 kg |
| Distribución de pesos: | 49% del.; 51% tras. con capota cerrada |
| 48% del.; 52% tras. con capota abierta |
| PRESTACIONES | |
| Velocidad máxima: | 283 km/h (capota cerrada) - 274 km/h (capota abierta) |
| 274 km/h (capota abierta) | |
| Aceleración de 0 a 100 km/h: | 5,3 s |
| Aceleración de 0 a 400 m: | 13,9 s (velocidad de salida 178 km/h) |
| Aceleración de 0 a 1.000 m: | 24,8 s (velocidad de salida 227 km/h) |
| CONSUMOS Y EMISIONES | |
| Urbano: | 22,5 (l/100 km) |
| Carretera: | 9,8 (l/100 km) |
| Mixto: | 14.5 (l/100 km) |
| Emisiones de CO2 (ciclo mixto): | 337 (g/km) |


